Umkhiqizi Ingxenye | MAX735CPA |
---|---|
Umkhiqizi | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Incazelo | IC REG LINEAR PWM REGULATOR |
Isigaba | amasekhethi ahlanganisiwe (ics) |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
ukumiswa kokuphumayo: | - |
uhlobo lokukhiphayo: | - |
inani labalawuli: | - |
i-voltage - okokufaka (ubukhulu): | - |
voltage - okukhiphayo (min/fixed): | - |
i-voltage - okukhiphayo (ubukhulu): | - |
ukwehla kwamandla kagesi (ubukhulu): | - |
okwamanje - okukhiphayo: | - |
current - quiescent (iq): | - |
okwamanje - ukuhlinzeka (ubukhulu): | - |
psrr: | - |
ukulawula izici: | - |
izici zokuvikela: | - |
izinga lokushisa lokusebenza: | - |
uhlobo lokukhweza: | - |
iphakethe/ikesi: | - |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | - |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG LINEAR PWM REGULATOR